|
メイズモンガー > ルーンリスト ( 簡易 / 詳細 ) | メイズバウチャー ( 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 ) MMM警備課調練室 > 第一段階 | 第二段階 | 第三段階 | 第四段階 MMM警備課調練室 (メイズバウチャー09)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エリア | ゴユの空洞 |
|---|---|
| 必要ギル | 300 |
| 基本マーブル数 | |
| 基準レベル | なし(固定) |
| 戦闘時間 | 15分 (ただし、メイズの占有時間を超えることはできない) |
|---|---|
| 勝利条件 | 戦闘時間終了までPCが生き残る。またはモンスターの撃破。 |
| 敗北条件 | PC側の全滅。 |
突入者のみが選択でき、その効果や薬品の配布はパーティメンバー全員が対象。
体力、魔力の薬はHP、MPのルーンと重複せず、リジェネ、リフレシュ、属性耐性は魔法のそれと重複しない。
リジェネ、リフレシュ効果は第三の Scultone の「無の歌」に消される。
| 種類 | ポイント | テンポラリアイテム / 効果 |
|---|---|---|
| 薬品 (セット) | 1 | エリクサー、リレイザー、尊者の薬 |
| 2 | 体力の薬、魔力の薬、ハイエリクサー | |
| 3 | 侠者の薬、愚者の薬、技能の薬 | |
| ステータス | 1 | 耐火+50 耐氷+50 耐風+50 耐土+50 耐雷+50 耐水+50 |
| 2 | リレイズ(衰弱なし) | |
| 3 | リジェネ (30HP/3sec), リフレシュ (5MP/3sec) |
「弊社の支援」をセットしていると出現する Survival Chest を調べると、マーブルと引き換えに薬品を入手できる。
薬品は全てテンポラリアイテム。
配布されるのは交換者のみ。
| マーブル | テンポラリアイテム | 効果 |
|---|---|---|
| 3 | ハイポーション | HP100回復 |
| ハイエーテル | MP50回復 | |
| 5 | エクスポーション | HP160回復 |
| スーパーエーテル | MP100回復 | |
| 8 | ダスティエリクサー | HP/MPを最大値の25%回復 |
| 牧者の薬 | ペットのHPを回復 | |
| 12 | ヒールパウダー | 自身と周囲のパーティメンバーのHP25%回復 |
| マナパウダー | 自身と周囲のパーティメンバーのMP25%回復 | |
| 聖者の薬 | 周囲にいる者のほとんどのステータス変化を治療する秘薬。 (悪疫、呪い、アムネジアは除く) | |
| 17 | 覇者の薬 | クリティカル率アップ (ポテンシー 効果時間 1分) |
| 王者の薬 | リゲイン (+3TP/3sec 効果時間 3分) | |
| 賢者の薬 | 敵対心マイナス (パクス 効果時間 1分) | |
| 23 | 諜者の薬 | ヘイスト (効果時間 2分) |
| ダスティウィング | TP+300 | |
| ラストエリクサー | HP/MPを完全回復 | |
| 30 | 猛者の薬 | 物理攻撃力アップ (物理ダメージ+50% 効果時間 90秒) |
| 武者の薬 | 物理命中率アップ (効果時間 90秒) | |
| 験者の薬 | 魔法攻撃力アップ (効果時間 60秒) | |
| 隠者の薬 | 魔法命中率アップ (インテンション 効果時間 90秒) |
モンスターの現在の大まかな体力、討伐時のマイナス評価を教えてくれる。
| 残りHP | セリフ |
|---|---|
| 100~81% | まだまだ元気イッパイだな。 |
| 80~61% | んー、弱ってきたかもなあ……? |
| 60~41% | 少しつらそうに見えるな~。 |
| 40~21% | だいぶ苦しそうだ。チャンスかもだな! |
| 20~1% | そうとう弱ってきてるな!!ゴーゴーだ! |
「メイズスコアカード」トレード後のゴブリンのメッセージ内容によりランクが決まる。
一定以上のランクで上位段階に挑戦できる。
| ランク | セリフ |
|---|---|
| 5 | 討伐成功か。オマエら、やるなー!オレからはなにも言うことはないぞ! |
| 4 | ん~、もう少しだったな。この調子でがんばれば、次はヤれるぞ! |
| 3 | あー、いい線いってたな。もう一……いや、二押しってとこだ。センスは悪くないぞ、オマエら。 |
| 2 | フム……まぁ、こんなもんだろうな。あっ!のびしろはあるぞ、諦めるなよ? |
| 1 | んー、んー……。いまひとつだなぁ。ちゃんと本気出したか?もっとやれるだろ?次はカンバレ。 |
| 敗北 | ぜんっぜん!ダメだな。お話にならないぞ。いろんなもの見直してこい。オレ、失望だ。 |
第二段階:第一段階のどれかをランク4以上で討伐。
第三段階:第二段階のどれかをランク4以上で討伐。
第四段階:第一~三段階の9種全てを討伐。(ランク不明)
| 段階 | NM | 種族 | 装備品 | |
|---|---|---|---|---|
| 第一段階 | Gumdrop | フラン | カームピガッシュ ●● | ターンネックレス ● |
| Egungun | スラッグ | 水神兜 ●● | ||
| Babalu Aye | ダイアマイト | フェロクスバイザー ●● | ||
| 第二段階 | Chuhaister | グゥーブー | プレシスゴルゲット ●● | ターンストーン ● |
| Hippalectryon | ヒポグリフ | レステジャンビア ●● | ||
| Kuperan | ゴーレム | アルケンカフス ●● | ||
| 第三段階 | Tupilaq | コース | アルケンスロップス ●● | ターンケープ ● |
| Scultone | ドラゴン | ヴェタラソード ●● | ||
| Skoll | ノール | ルナリスクロー ●● | ||
| 第四段階 | Shadhavar | イクシオン | フェルスアルゴル ●● アルケンローブ ●● | |
| No. | 名前 | 属性 | 形状 | マーブル / 効果 |
|---|---|---|---|---|
| 001 | アクアン | 無 | ■■ | 迷宮にいる○○類のモンスターに対して優位に戦えるようになる。 対応するモンスターを怯ませることがある。 |
| 002 | アモルフ | 無 | ■■ | |
| 003 | バード | 無 | ■■ | |
| 004 | ビースト | 無 | ■■ | |
| 005 | リザード | 無 | ■■ | |
| 006 | ヴァーミン | 無 | ■■ | |
| 007 | プラントイド | 無 | ■■ | |
| 008 | アンデッド | 無 | ■■ | |
| 009 | アルカナ | 無 | ■■ | |
| 010 | デーモン | 無 | ■■ | |
| 011 | ドラゴン | 無 | ■■ | |
| 029 | STR | 火 | ■■■ | お客様の○○を大幅に高める。 対応するPCのステータスを20程度増加させる。 属性あわせで+30? |
| 030 | DEX | 雷 | ■■■ | |
| 031 | AGI | 風 | ■■■ | |
| 032 | VIT | 土 | ■■■ | |
| 033 | INT | 氷 | ■■■ | |
| 034 | MND | 水 | ■■■ | |
| 035 | CHR | 光 | ■■■ | |
| 036 | HP | 光 | ■■■ | お客様のHP(MP)を大幅に高める。 PCの最大HP(MP)を1.5倍にする。属性合わせで1.75倍。 |
| 037 | MP | 闇 | ■■■ | |
| 071 | 攻撃力 | 無 | ■■■ | お客様の闘争本能を高める。 |
| 072 | 防御力 | 無 | ■■■ | お客様の防衛本能を高める。 |
| 073 | 命中 | 無 | ■■ ■□ | お客様の動体視力を高める。 |
| 074 | 回避 | 無 | ■■ ■□ | お客様の身体能力を高める。 |
| 075 | 魔法能力 | 無 | ■■■ | お客様の魔法攻撃力を高める。 |
| 076 | 魔法耐性 | 無 | ■■■ | お客様の魔法抵抗力を高める。 |
| 078 | クリティカル | 無 | ■■■ | お客様の根性を高める。 |
| 079 | 攻撃間隔 | 無 | ■■ ■□ | お客様の攻撃速度を高める。 |
| 094 | おとしもの | 無 | □■□ ■■■ □■□ | 迷宮内の宝物に、ある変化が生じる。 |
| 098 | 保険の契約 | 無 | ■■ | 戦闘不能時のペナルティを軽減する。 経験値ロストを0にする。 |
| 101 | 軟弱地形の試練 | 無 | ■■■■ | 迷宮を安普請で仕上げる。 |
| 103 | 能力抑制の試練 | 無 | ■■■ | アビリティが使用不可となる。 |
| 104 | 詠唱抑制の試練 | 無 | ■■■ | 魔法が詠唱できなくなる。 |
| 106 | 真珠の契約 | 無 | □■□ ■■■ | メイズパールを入手する。 モンスターのHPの削りぐあいを教えてくれる。 |
| 111 | 弊社の支援 | 無 | □■□ ■■■ | 迷宮内にMMM社保険係が増員される。 Sadistiq の隣に Survival Chest が設置され、手持ちのマーブルと交換でテンポラリアイテムを入手できる。 |
| 118 | 連携 | 無 | ■■ ■□ | お客様の連携力を高める。 |
| 119 | マジックバースト | 無 | ■■■ | お客様のマジックバースト力を高める。 |
ランク4以上の討伐は箱が2つ(経験値+素材、装備品+素材)出現する。
経験値は討伐ランクによって変動。ランク5は段階x1000。
おたからポイントでの追加箱はランク4以上でないと出現しない。
| 種類 | 名称 | 説明 | ジョブ | 段階 | NM |
|---|---|---|---|---|---|
| 格闘 | ルナリスクロー ●● | D+26 隔+96 DEX+3 月の満ち欠けにより命中/攻が変動 | Lv80~ モか | 3 | Skoll |
| 短剣 | レステジャンビア ●● | D36 隔201 追加効果:風ダメージ 風曜日:回避+20 | Lv78~ シ踊 | 2 | Hippalectryon |
| 片手剣 | ヴェタラソード ●● | D48 隔231 HP+30 STR+3 追加効果:HP吸収 | Lv80~ 戦ナ暗青 | 3 | Scultone |
| 両手剣 | フェルスアルゴル ●● | D94 隔480 クリティカルヒット+3% クリティカルヒットダメージアップ | Lv80~ 戦暗 | 4 | Shadhavar |
| 種類 | 名称 | 説明 | ジョブ | 段階 | NM |
|---|---|---|---|---|---|
| 頭 | フェロクスバイザー ●● | 防25 DEX+4 ダブルアタック+2% | Lv76~ 戦赤ナ暗獣狩侍竜青 | 1 | Babalu Aye |
| 水神兜 ●● | 防23 魔法防御力アップ+4 水曜日:リジェネ | Lv76~ モ侍忍 | 1 | Egungun | |
| 胴 | アルケンローブ ●● | 防51 MP+30 INT+10 MND+10 リフレシュ | Lv80~ 白黒赤吟召青か学 | 4 | Shadhavar |
| 両手 | アルケンカフス ●● | 防23 MP+20 INT+2 魔法攻撃力アップ+4 | Lv78~ 白黒赤吟召青か学 | 2 | Kuperan |
| 両脚 | アルケンスロップス ●● | 防42 MP+25 MND+8 魔法命中率+3 | Lv80~ 白黒赤吟召青か学 | 3 | Tupilaq |
| 両足 | カームピガッシュ ●● | 防22 MP+20 MND+7 敵対心-4 | Lv76~ 白黒赤吟召青か学 | 1 | Gumdrop |
| 首 | ターンネックレス ● | STR+2 攻+3 コンビネーション:ヘイスト+6% | Lv76~ All Jobs | 1 | Gumdrop Egungun Babalu Aye |
| プレシスゴルゲット ●● | STR+3 ウェポンスキルの命中+15 コンサーブTP+4 | Lv78~ 戦ナ暗獣竜 | 2 | Chuhaister | |
| 腰 | ターンストーン ● | DEX+2 命中+3 コンビネーション:ヘイスト+6% | Lv76~ All Jobs | 2 | Chuhaister Hippalectryon Kuperan |
| 背 | ターンケープ ● | 防3 VIT+2 コンビネーション:ヘイスト+6% | Lv76~ All Jobs | 3 | Tupilaq Scultone Skoll |
| 種類 | 名称 |
|---|---|
| 矢弾 | 矢筒【Dボルト】、胴乱【銀】、箙【鏑】 |
| 金属材 | アイアンインゴット、スチールインゴット、ダークインゴット、ダマスクインゴット、トロールブロンズ、アルザビウーツ鋼 鉄鉱、黒鉄鉱、沼鉄鉱、玉鋼、アダマン鉱、クロマ鉄鉱、昆吾石、水鉛鉱 |
| 貴金属材 | ミスリルインゴット、ゴールドインゴット、オリハルコン、スターサファイア ミスリル鉱、金鉱、白金鉱、愚金鉱、オリハルコン鉱、赤石、黄石、黒石、白石、翠石、透石、鍮石 |
| 布材 | 毛糸、絹糸、虹糸、ダマスク織物、ヒポグリフの羽根、モルボル粘糸、与一の組緒、カンブリック |
| 皮革材 | ベヒーモスの毛皮、野牛の毛皮、マーリドの毛皮、ケルベロスの皮、ルスゾルの皮、ペイストの皮、シャグリーン |
| 骨材 | 魔人の角、ハイドラの牙、ノールの爪、劇毒サソリの爪、ケルベロスの爪、エンゼルスキン |
| 木材 | フェイウィルド原木 |
| 錬金術材 | ポットの破片、ゴーレムの破片、賢者の石、発火薬、スラッグの眼 |
| 食材 | ルスゾルの肉、龍の肉、龍の心臓 |
| 獣人製品 | ゴブリンヘルム、ゴブリンメイル、ゴブリンアーマー、ゴブリンマスク、ゴブリンウィール コースの法衣、コースの腕輪、獣人ミスリル貨、獣人金貨、獣人白金貨 |
| 忍具 | 忍だすき【紙兵】 |
| メイズルーン | 011、012、017、041、043、046、053、081、086、087、088、092 |